各位老师、同学:
根据《博彩导航-大陆博彩网站
关于2023-2024年度第二学期选拔团员为入党积极分子的通知》要求,经团支部大会民主评议、团委审核、党支部讨论,推荐以下57名团员为入党积极分子。现将名单进行公示,公示时间为2024年3月28日-2024年4月3日(5个工作日)。若有异议,请联系姚老师反馈,联系电话:87609833。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入团时间 | 申请入党时间 | 团推优时间 | 确定入党积极分子时间 | 所在党支部 |
1 | 贺泽政 | 男 | 侗族 | 200302 | 201705 | 20210914 | 20240318 | 20240325 | 化学专业本科生党支部 |
2 | 马国锦 | 女 | 苗族 | 200303 | 201905 | 20220906 | 20240315 | 20240325 | 化学专业本科生党支部 |
3 | 金芷羽 | 女 | 朝鲜族 | 200410 | 201712 | 20221027 | 20240315 | 20240325 | 化学专业本科生党支部 |
4 | 陈婉 | 女 | 汉族 | 200403 | 201811 | 20220906 | 20240315 | 20240325 | 化学专业本科生党支部 |
5 | 胡乐 | 男 | 汉族 | 200410 | 201805 | 20221019 | 20240317 | 20240325 | 化学专业生本科党支部 |
6 | 许智翼 | 男 | 汉族 | 200406 | 201712 | 20220913 | 20240317 | 20240325 | 化学专业本科生党支部 |
7 | 赵祖强 | 男 | 汉族 | 200501 | 201905 | 20230317 | 20240317 | 20240325 | 化学专业本科生党支部 |
8 | 逯浩浩 | 男 | 汉族 | 200209 | 201806 | 20220905 | 20240317 | 20240325 | 化学专业本科生党支部 |
9 | 高宇宙 | 男 | 汉族 | 200508 | 201812 | 20231108 | 20240315 | 20240325 | 材料科学与工程专业本科生党支部 |
10 | 黄子涵 | 男 | 汉族 | 200402 | 201812 | 20220907 | 20240315 | 20240325 | 材料科学与工程专业本科生党支部 |
11 | 谷玉莹 | 女 | 汉族 | 200411 | 201905 | 20231107 | 20240315 | 20240325 | 材料科学与工程专业本科生党支部 |
12 | 王丽容 | 女 | 汉族 | 200408 | 201711 | 20220901 | 20240318 | 20240325 | 材料科学与工程专业本科生党支部 |
13 | 华浩峻 | 男 | 汉族 | 200402 | 201905 | 20220930 | 20240318 | 20240325 | 材料科学与工程专业本科生党支部 |
14 | 易杰川 | 男 | 汉族 | 200406 | 201805 | 20220930 | 20240318 | 20240325 | 材料科学与工程专业本科生党支部 |
15 | 林煜凯 | 男 | 汉族 | 200211 | 201605 | 20221016 | 20240318 | 20240325 | 材料科学与工程专业本科生党支部 |
16 | 张迪皓 | 男 | 汉族 | 200404 | 201810 | 20220519 | 20240318 | 20240325 | 材料科学与工程专业本科生党支部 |
17 | 赵伟豪 | 男 | 汉族 | 200305 | 202005 | 20210914 | 20240318 | 20240325 | 材料科学与工程专业本科生党支部 |
18 | 杨梦程 | 女 | 汉族 | 200104 | 201411 | 20230921 | 20240315 | 20240327 | 研究生高分子材料党支部 |
19 | 朱证道 | 男 | 汉族 | 199905 | 201212 | 20230910 | 20240315 | 20240327 | 研究生高分子材料党支部 |
20 | 赵子璇 | 男 | 布依族 | 200105 | 201405 | 20230909 | 20240317 | 20240327 | 研究生高分子材料党支部 |
21 | 原亚丽 | 女 | 汉族 | 199901 | 201311 | 20230927 | 20240317 | 20240327 | 研究生高分子材料党支部 |
22 | 胡赟 | 男 | 汉族 | 200206 | 201612 | 20230921 | 20240315 | 20240326 | 研究生无机材料党支部 |
23 | 张伟 | 男 | 汉族 | 200007 | 201312 | 20231020 | 20240315 | 20240326 | 研究生无机材料党支部 |
24 | 刘章宗 | 男 | 汉族 | 200003 | 201405 | 20231016 | 20240317 | 20240326 | 研究生无机材料党支部 |
25 | 苟婷 | 女 | 汉族 | 199811 | 201504 | 20231008 | 20240315 | 20240325 | 研究生先进分离材料与催化党支部 |
26 | 王振云 | 女 | 汉族 | 200101 | 201312 | 20230916 | 20240315 | 20240325 | 研究生先进分离材料与催化党支部 |
27 | 武冉冉 | 女 | 汉族 | 200110 | 201603 | 20230410 | 20240315 | 20240325 | 研究生医药生物材料党支部 |
28 | 付莹雪 | 女 | 汉族 | 200102 | 201605 | 20231030 | 20240315 | 20240325 | 研究生医药生物材料党支部 |
29 | 和艳阳 | 女 | 汉族 | 199810 | 201112 | 20231009 | 20240315 | 20240325 | 研究生医药生物材料党支部 |
30 | 夏梦迪 | 男 | 汉族 | 200008 | 201605 | 20230926 | 20240315 | 20240325 | 研究生医药生物材料党支部 |
31 | 韩芳 | 女 | 汉族 | 200002 | 201404 | 20231007 | 20240315 | 20240325 | 研究生医药生物材料党支部 |
32 | 饶洋梓 | 女 | 汉族 | 200110 | 201505 | 20231106 | 20240315 | 20240325 | 研究生医药生物材料党支部 |
33 | 汪仁杰 | 男 | 汉族 | 200006 | 201405 | 20231007 | 20240317 | 20240325 | 研究生医药生物材料党支部 |
34 | 郭益敏 | 女 | 汉族 | 199911 | 201305 | 20230606 | 20240317 | 20240325 | 研究生联合党支部 |
35 | 陈宇 | 男 | 汉族 | 199810 | 201401 | 20230910 | 20240315 | 20240325 | 研究生联合党支部 |
36 | 夏闪闪 | 女 | 汉族 | 200110 | 201601 | 20231003 | 20240315 | 20240325 | 研究生联合党支部 |
37 | 叶亮 | 男 | 汉族 | 200202 | 201505 | 20231013 | 20240317 | 20240325 | 研究生联合党支部 |
38 | 冯进取 | 男 | 汉族 | 199908 | 201211 | 20231015 | 20240315 | 20240327 | 科教融合第一党支部 |
39 | 吴伽仪 | 女 | 满族 | 200005 | 201312 | 20230925 | 20240315 | 20240327 | 科教融合第一党支部 |
40 | 李子杰 | 男 | 汉族 | 200105 | 201311 | 20230922 | 20240315 | 20240327 | 科教融合第一党支部 |
41 | 陈姝言 | 女 | 汉族 | 200105 | 201506 | 20231022 | 20240315 | 20240327 | 科教融合第一党支部 |
42 | 李帅兵 | 男 | 汉族 | 199803 | 201301 | 20230922 | 20240315 | 20240327 | 科教融合第一党支部 |
43 | 张鹏 | 男 | 汉族 | 199604 | 200904 | 20231015 | 20240315 | 20240327 | 科教融合第一党支部 |
44 | 罗星 | 男 | 汉族 | 200006 | 201605 | 20231001 | 20240316 | 20240326 | 科教融合第二党支部 |
45 | 陈子瑾 | 女 | 汉族 | 200007 | 201409 | 20230920 | 20240316 | 20240326 | 科教融合第二党支部 |
46 | 楚秦超 | 男 | 汉族 | 200007 | 201305 | 20231001 | 20240316 | 20240326 | 科教融合第二党支部 |
47 | 冯源源 | 男 | 汉族 | 199906 | 201208 | 20231014 | 20240316 | 20240327 | 科教融合第二党支部 |
48 | 唐峰政 | 男 | 汉族 | 200102 | 201605 | 20231020 | 20240316 | 20240326 | 科教融合第二党支部 |
49 | 杨博仁 | 男 | 汉族 | 199712 | 201211 | 20231013 | 20240315 | 20240327 | 科教融合第三党支部 |
50 | 周桂苹 | 女 | 汉族 | 200007 | 201303 | 20231001 | 20240315 | 20240327 | 科教融合第三党支部 |
51 | 戴兵德 | 男 | 汉族 | 200012 | 201609 | 20231124 | 20240315 | 20240327 | 科教融合第三党支部 |
52 | 赵晨辰 | 女 | 汉族 | 20010701 | 201512 | 20231010 | 20240315 | 20240327 | 科教融合第三党支部 |
53 | 梁艳凤 | 女 | 汉族 | 200209 | 201505 | 20231001 | 20240315 | 20240327 | 科教融合第三党支部 |
54 | 赵文豪 | 男 | 汉族 | 200101 | 201412 | 20230927 | 20240315 | 20240325 | 科教融合第四党支部 |
55 | 魏峰 | 男 | 汉族 | 199705 | 201111 | 20230927 | 20240315 | 20240325 | 科教融合第四党支部 |
56 | 周文圆 | 男 | 汉族 | 199807 | 201311 | 20231014 | 20240315 | 20240325 | 科教融合第四党支部 |
57 | 江龙 | 男 | 汉族 | 199802 | 201305 | 20231011 | 20240315 | 20240325 | 科教融合第四党支部 |
博彩导航-大陆博彩网站
党委
2024年3月28日