一、复试时间安排(考生凭身份证进校)
日期 | 工作内容、地点 | 时间 |
5月23日 | 考生报到、资格审核 地点:宁波大学北区慎思楼225 | 8:30-9:30 |
5月23日 | 专业基础考核 地点:宁波大学北区慎思楼225 | 9:30-11:30 |
5月23日 | 思想政治素质和品德考核、外语水平考核、综合面试考核 地点:宁波大学北区慎思楼225 | 13:00- |
二、复试名单
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 (定向/非定向) | 材料审核成绩 |
1 | 20240392 | 周会茜 | 0908Z3 | 渔业工程与材料 | 非定向 | 85.83 |
2 | 20240572 | 徐鑫源 | 0908Z3 | 渔业工程与材料 | 非定向 | 79.83 |
3 | 20240200 | 谭昊 | 0908Z3 | 渔业工程与材料 | 非定向 | 69.50 |
4 | 20240345 | 李自强 | 0908Z3 | 渔业工程与材料 | 非定向 | 67.17 |
5 | 20240152 | 方霄 | 0908Z3 | 渔业工程与材料 | 非定向 | 54.00 |
6 | 20240355 | 冯荣 | 0908Z3 | 渔业工程与材料 | 非定向 | 51.83 |
7 | 20240496 | 金依洁 | 0908Z3 | 渔业工程与材料 | 非定向 | 51.50 |
8 | 20240059 | 张斯淇 | 0908Z3 | 渔业工程与材料 | 非定向 | 37.50 |
9 | 20240491 | 应国津 | 0908Z3 | 渔业工程与材料 | 非定向 | 33.50 |
10 | 20240088 | 李双香 | 0908Z3 | 渔业工程与材料 | 非定向 | 32.83 |
11 | 20240047 | 黄雪儿 | 0908Z3 | 渔业工程与材料 | 非定向 | 28.00 |
12 | 20240514 | 邱臻浩 | 0908Z3 | 渔业工程与材料 | 非定向 | 25.50 |
具体复试录取办法参照://daohangbc.com/info/1041/58813.htm