博彩导航

当前位置: 博彩导航>>博彩导航>>通知公告>>正文

我院今年新增6项国家自然科学基金

2011-09-16 陆其红 点击:[]

  •     我院今年喜获6项国家级自然科学基金,详见下表。近5五年,我院已获得16项国家自然科学基金,总经费470余万元。

    序号 立项年 立项月 项目名称 项目        负责人 起始年 起始月 终止年 终止月 项目批准单位         或委托单位
    1 2011 9 X射线探测晶体CdWO4的色心与辐照损伤研究 陈红兵 2012 01 2015 12 国家自然科学基金
    2 2011 9 纳米晶剪裁硫系玻璃陶瓷的光功能设计与可控晶化机理研究 林常规 2012 01 2014 12 国家自然科学基金
    3 2011 9 中B含量Nd2Fe14B/Fe3B型合金熔体过热铜模喷-吸铸的组织演变及凝固特性 潘晶 2012 01 2015 12 国家自然科学基金
    4 2011 9 锂离子电池硼酸锰锂正极材料的合成、分析及储锂性能优化 舒杰 2012 01 2014 12 国家自然科学基金
    5 2011 9 基于反向乳液与水滴模板法相结合的新型图案化技术研究 孙巍 2012 01 2014 12 国家自然科学基金
    6 2011 9 MOF基主客体电荷转移型晶态光敏材料的研究 韩磊 2012 01 2014 12 国家自然科学基金


  • 上一条:2011-2012学年上学期第三周会议安排表 下一条:宁波大学党费收缴、使用和管理的实施意见(暂行)

    关闭