2024-2025-1学期开学初退改选工作的通知
2024-2025学年第1学期第二轮选课工作已于暑假结束,部分公选课、跨学科基础选修课以及专业选修课等已经进行了停开处理,请及时登陆网上办事大厅,查询本人的选课记录,及时做好补选和改选工作。
另:开学第一二周退改选后,公选课和跨学科基础选修课人数不足5人的(含梅山校区)将做停开处理,请同学们慎重选课。同时为稳定教学秩序,第2周试听退改选结束后,除因退学警示、补考等特殊原因外,教务处将不再受理个人原因(错选、漏选)导致的退改选事宜,请同学把握好最后的选课机会,务必在规定时间内选课,特殊原因选课需要填写《选课申请表》(见附件)并交到学院教务办213。
一、时间安排:
2024年9月9日(周一)12:30—2024年9月20(周五)16:30
二、选课规则:
所有未选满或新增开的课程全部开放,不设志愿,即(先)选即(先)得,但课程选课人数不可超出该课程的课容量。
三、选课注意事项:
1.关于辅修 学校鼓励学有余力的学生辅修其他专业,尤其鼓励师范专业学生辅修其他师范类专业。在选辅修课程的时候,请同学们一定要注意主辅修专业课程的修读时间和授课校区,避免出现在同一个半天不同校区上课的情况。
2.请同学们在开始上课前务必再次登陆网上办事大厅查看本人的课表信息,以防届时找不到上课教室等情况出现。
3.对于某些有特殊选课要求的课程会在选课系统中的“教学班信息”中做出说明,具体界面如下:
4、同学进入“我的课表”app查询课表的时候看到右上角有“上课时间暂未确定的课程”(如下图所示),此类课程具体上课时间、地点不在系统中体现,请选了此类课程的同学务必要联系该课程所在学院的任课老师,明确具体的时间和地点。
5.学生一定要保管好自己的密码,不要出现因密码泄露导致选课数据被他人修改的现象;
6.学生选课结束后请以注销的方式退出系统;
根据《宁波大学普通全日制本科学生管理规定》(宁大政[2021]22号)文件第二十条的规定:“学生在规定时间内自主进行网上选课。未选课者,不得参加听课和考核,即使参加考核,取得的成绩也作无效处理。”
四、2024—2025学年第1学期第二轮选课结束后新增课程:
课程号 | 课序号 | 课程名称 | 开课单位 |
060Y37A | 38 | 大学基础英语一 | 外国语学院 |
060Y41A | 50 | 大学基础英语口语一 | 外国语学院 |
411W75L | 01 | 物理创新实验(II) | 物理科学与技术学院 |
411W75L | 02 | 物理创新实验(II) | 物理科学与技术学院 |
411W75L | 03 | 物理创新实验(II) | 物理科学与技术学院 |
411W75L | 04 | 物理创新实验(II) | 物理科学与技术学院 |
五、以下是2024-2025-1学年第1学期第二轮选课结束后因选课人数未达要求等原因而停开的课程,请同学务必在规定时间内做好改选工作:
课程号 | 课序号 | 课程名称 | 开课单位 |
262K69B | 01 | 材料科学进展 | 博彩导航-大陆博彩网站
|
263T01A | 01 | 微观星球与人类社会 | 博彩导航-大陆博彩网站
|
264TSAA | 01 | 日用化学品与健康 | 博彩导航-大陆博彩网站
|
269A26A | 01 | 锂电池原理与技术 | 博彩导航-大陆博彩网站
|
269A32A | 01 | 电池制造过程与质量控制 | 博彩导航-大陆博彩网站
|
021K02A | 02 | 自然资源管理与GIS | 法学院 |
026R65A | 01 | 法学与经济学 | 法学院 |
133L03C | 01 | 饲料加工工艺学 | 海洋学院 |
134K12A | 01 | 物种起源与人类进化 | 海洋学院 |
134K13A | 01 | 无处不在的传染病 | 海洋学院 |
134K14A | 01 | 天连水尾水连天---全球变化下的海洋 | 海洋学院 |
134K14A | 02 | 天连水尾水连天---全球变化下的海洋 | 海洋学院 |
134K15A | 01 | 生活必备药学基础和用药常 | 海洋学院 |
134S04E | 02 | 中国结艺 | 海洋学院 |
134TS9A | 01 | 饮食文化与健康饮食 | 海洋学院 |
134TS9A | 02 | 饮食文化与健康饮食 | 海洋学院 |
134TSGA | 01 | 花卉与园艺 | 海洋学院 |
120T04A | 01 | 邮轮产业概述 | 海运学院 |
121K06A | 01 | 有限元基本原理 | 海运学院 |
121X20A | 01 | 智能船舶概论 | 海运学院 |
124TS6A | 01 | Solid Works 快速入门 | 海运学院 |
090G01A | 01 | 写作与交流 | 机械工程与力学学院 |
096T06A | 02 | 改变世界的力学-从牛顿到爱因斯坦 | 机械工程与力学学院 |
033Y22B | 01 | 英语口语话题讨论:情景喜剧视听说 | 教师教育学院 |
034E06B | 01 | 教育统计学 | 教师教育学院 |
034G46B | 01 | 摄影艺术与作品欣赏 | 教师教育学院 |
034G49A | 01 | 大学生与公共关系 | 教师教育学院 |
034GD1B | 01 | 教育戏剧工作坊 | 教师教育学院 |
034GD2B | 01 | 诗歌疗愈和美育 | 教师教育学院 |
034GD2B | 02 | 诗歌疗愈和美育 | 教师教育学院 |
034GD2B | 03 | 诗歌疗愈和美育 | 教师教育学院 |
034GD3A | 01 | 山海文化与中国教育 | 教师教育学院 |
034GD4A | 01 | 信息化教学资源创作与实践 | 教师教育学院 |
270L14B | 57 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 |
270T01A | 01 | 幸福与健康 | 马克思主义学院 |
382T03A | 02 | 国际时尚传播 | 宁波大学昂热大学联合学院 |
370T10A | 01 | 艺术哲学 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 |
372K01A | 01 | 产品开发与商业模式创新 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 |
372K02A | 01 | 智能产品设计与开发 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 |
050G10A | 01 | 历史影视剧的正史解读 | 人文与传媒学院(新闻传播学院) |
050G31A | 01 | 近代中国经济史 | 人文与传媒学院(新闻传播学院) |
050G34A | 01 | 中国民间文学引论 | 人文与传媒学院(新闻传播学院) |
056R12A | 01 | 外国文学名著赏析 | 人文与传媒学院(新闻传播学院) |
056R37A | 01 | 欧洲五百年史 | 人文与传媒学院(新闻传播学院) |
013J33A | 01 | 应用计量经济学 | 商学院 |
016S55A | 01 | 数字经济学 | 商学院 |
130T01A | 01 | 健康膳食 | 食品科学与工程学院 |
130T03A | 01 | 食品与人类健康 | 食品科学与工程学院 |
133S10A | 01 | 食品掺伪鉴别常识 | 食品科学与工程学院 |
133S10A | 02 | 食品掺伪鉴别常识 | 食品科学与工程学院 |
134C02D | 02 | 职场上的沟通艺术 | 食品科学与工程学院 |
134K05A | 01 | 果蔬营养与美容健康 | 食品科学与工程学院 |
134K05J | 01 | 食用油与健康 | 食品科学与工程学院 |
134K05J | 02 | 食用油与健康 | 食品科学与工程学院 |
134K08A | 01 | 生命科学伦理学 | 食品科学与工程学院 |
134K08A | 02 | 生命科学伦理学 | 食品科学与工程学院 |
134S01A | 01 | 食品安全与人体健康 | 食品科学与工程学院 |
134TSAA | 01 | 配餐与营养 | 食品科学与工程学院 |
134TSAA | 02 | 配餐与营养 | 食品科学与工程学院 |
134TSCA | 01 | 发酵食品与健康 | 食品科学与工程学院 |
134TSCA | 02 | 发酵食品与健康 | 食品科学与工程学院 |
134TSEB | 01 | 科技与食品发展 | 食品科学与工程学院 |
134TSEB | 02 | 科技与食品发展 | 食品科学与工程学院 |
134TSEC | 01 | 食品科学导论 | 食品科学与工程学院 |
134TSEC | 02 | 食品科学导论 | 食品科学与工程学院 |
390G02A | 02 | 功能性食品与美容保健 | 食品科学与工程学院 |
390T06B | 02 | 海洋生物与人类生活 | 食品科学与工程学院 |
394GX1A | 01 | 毒物的奥秘 | 食品科学与工程学院 |
394GX1A | 02 | 毒物的奥秘 | 食品科学与工程学院 |
395TS2A | 01 | 海洋生物资源与营养健康 | 食品科学与工程学院 |
395TS2A | 02 | 海洋生物资源与营养健康 | 食品科学与工程学院 |
080L10A | 01 | 数学模型导引 | 数学与统计学院 |
401K01A | 01 | 医学光声成像的数学艺术 | 数学与统计学院 |
041T09B | 02 | 健康教育学 | 体育学院 |
047K13B | 01 | 体育舞蹈 | 体育学院 |
110J87A | 01 | 大学生信息素养:开启创新之门 | 土木工程与地理环境学院 |
111K04A | 04 | 地理学与生活 | 土木工程与地理环境学院 |
114J28A | 01 | 室内环境与健康 | 土木工程与地理环境学院 |
117T51C | 01 | 高性能及特种混凝土配制技术 | 土木工程与地理环境学院 |
420G01A | 01 | 野外生存与自救 | 土木工程与地理环境学院 |
420G02A | 01 | 自然灾害与防治 | 土木工程与地理环境学院 |
060G08A | 01 | 走近德国 | 外国语学院 |
060G13A | 01 | 高级英语阅读与写作 | 外国语学院 |
060G24A | 01 | 大学日语 | 外国语学院 |
064J32A | 01 | 德语国家概况 | 外国语学院 |
064J34B | 01 | 西班牙语(2) | 外国语学院 |
064J97A | 01 | 国家级非遗八极拳国际传播 | 外国语学院 |
064TSCB | 02 | 英文歌曲欣赏 | 外国语学院 |
067Y07A | 01 | 英语戏剧 | 外国语学院 |
411D37Z | 01 | 集成电路中的数学物理建模 | 物理科学与技术学院 |
10KX02A | 01 | 机器人技术概论 | 信息科学与工程学院 |
10KX03A | 01 | 工业互联网概论 | 信息科学与工程学院 |
142Q22A | 01 | 微生物与人类健康 | 医学部 |
142Q22A | 02 | 微生物与人类健康 | 医学部 |
144Q04A | 01 | 常见疾病的诊断与治疗 | 医学部 |
147L41K | 01 | 医学人文学导论 | 医学部 |
选课系统三种进入方式说明
注意:校内访问选课系统,只能通过第一种方式。
校外同学请尽可能加入校园5G专网,webVPN方式作为备选。
一、在校园内选课(主推,建议使用google浏览器)
校内范围:
各校区中学校办公/机房有线网络
“nbu-auto”“nbu-wiress”无线网络覆盖区域
宿舍电信移动等运营商网络
进入选课系统 //jwxk.daohangbc.com进行选课。
账号和密码为统一身份认证(同网上办事大厅)。
二、校外校园5G专网选课(主推方式,建议使用google浏览器)
未开通校园5G专网的同学请提前申请入网,手机开通4G或5G套餐的用户均可免费申请加入校园5G专网,运营商不另收取费用。申请方式如下:
1) 风华宁大APP-服务-“5G校园专网”;
2)选择自己的手机运营商申请入网。
3)提交申请后,在两个工作日内收到运营商短信确认后即正式加入校园5G专网。申请中遇到任何问题请打信息化服务云热线咨询。
申请加入完成后,进入选课系统//jwxk.daohangbc.com进行选课。
账号和密码为统一身份认证(同网上办事大厅)。
三)非校园5G专网用户在校园外选课(备选,建议使用google浏览器)
访问地址://vpn.daohangbc.com
(注意区分前缀是//,已加入校园5G专网用户不支持)
登录成功后显示webVPN网站导航页,点击教务选课,跳转至选课系统进行选课。
跳转失败解决办法:如跳转后出现如下界面,可以尝试禁用浏览器缓存。
方法一(中文):请按F12,跳出下面的界面,在禁用缓存框中打勾,再按F5刷新页面就可以进入选课界面了。
方法二(英文):如果按F12后电脑跳出的是英文界面,则在 Network 这个选项里 Disable cache 打上勾,再按F5刷新页面就可以进入选课界面了。
如上述方法多次尝试后仍然无法进入选课系统
请联系自己所在学院教务办的老师
《大学体育保健》课程申请要求及流程:
保健班老师第一周向学生说明保健班事项,身体伤残,或者有器质疾病,不能正常参加运动的学生,在前两周内完成。
遇到特殊情况,如中途受伤等,可以转进保健班,但13周及以后发生上述情况不允许再转入,只能退课、重修或者缓考。保健班授课要严格按大纲要求,达不到出勤和学习内容要求者,按不及格计算。(肢体伤残,确实无法运动者酌情考虑)。此外,BMI 大于 27、眼睛近视、屈光不正者不能转入保健班。
转入保健班所须资料为:《大学体育保健课申请表》、三甲及以上等级医院开具的不适合剧烈体育运动的诊断证明(近三个月)
选课时间节点以及具体流程:
一、开学第一周,第二周:
同学在选课规定的时间内(新生选课时间只有9月9日到9月11日)在选课系统上选课:(040TT1B 大学体育保健(一); 040TT3B 大学体育保健(三));
选完课之后在两周内下载并填写《大学体育保健课申请表》(表格见附件),附上诊断书和证明资料,交原体育课任课老师签字(若未选大学体育课则无须签字)。上课时须将《大学体育保健课申请表》、诊断书和证明资料交给保健班任课老师。
二、开学第三周,第四周,第五周,第六周:
下载并填写《大学体育保健课申请表》,附上诊断书和证明资料,先交原体育课任课老师签字(若未选大学体育课则无须签字),后至本部田径场司令台下方A101室找陈老师审核并签表,最后再到体育学院教务办107找徐老师选大学体育保健课。上课时须将《大学体育保健课申请表》、诊断书和证明资料交给保健班任课老师。
三、开学第七周,第八周,第九周,第十周,第十一周,第十二周:
下载并填写《大学体育保健课申请表》,附上诊断书和证明资料,先交原体育课任课老师签字(若未选大学体育课则无须签字),后至本部田径场司令台下方A101室找陈老师审核并签表,最后再到体育学院教务办107找徐老师签字及联系教务处选课。上课时需将《大学体育保健课申请表》、诊断书和证明资料交给保健班任课老师。
注意
司令台老师值班时间每周周一、周三、周五:
(上午9:00~11:20;下午13:30~16:30。)
关于线上申请辅导加自学的通知
辅导加自学实行线上申请模式,具体流程如下:
进入网上办事大厅---免听免修办理---免听申请---搜索要申请辅导加自学的课程名或者课程号----填写申请免听理由(理由为课程冲突,需要写清楚冲突的课程名和课程号----上传自学方案附件—学生务必提醒任课教师进入网上免听免修办理app进行审核----学生所在学院教务秘书审核,所有流程审核通过后,系统会自动将该生该门课的修读方式改为免听(辅导加自学)。
注意:只有当所选课程发生冲突时,才可以在规定的时间范围内申请辅导+自学。同时需制定自学方案,经任课教师同意、所在学院批准后,采取由教师辅导、学生自学、完成平时作业、参加实验和考核的修读方式。
但思想政治理论、体育类及实践类课程必须采取全程听课的修读方式。
冲突的两门课中:如必修课和选修课冲突,请同学尽量将选修课申请辅导加自学;如果重修的课和初修的课冲突,尽量将重修的课申请辅导加自学。
本学期学生申请时间为:
2024年9月9日(第一周周一)8点----2024年9月26日(第三周周四)16点30分
任课教师和所在学院审核截止时间:2024年10月30日下午16点
通识选修核心课程修读说明(分年级)
一、线下课程
(一)2022级及以前学生
1. 2022级及以前学生可修读的通识选修核心课程清单如下,共59门课程。
序号 | 课号 | 课程名称 |
1 | 064TS2A | 英语演讲与辩论 |
2 | 054TS3A | 汉字与中国文化 |
3 | 054TSDA | 《史记》解读 |
4 | 054TSEA | 《论语》导读 |
5 | 054TSGA | 《红楼梦》解读 |
6 | 050T01A | 《周易》解读 |
7 | 030TS1A | 孙子兵法与心理战 |
8 | 050T04A | 诺贝尔文学奖史话 |
9 | 050T06A | 应用写作 |
10 | 030TSA2 | 《西方的智慧》导读 |
11 | 050T09A | 西方文明史 |
12 | 050T03A | 中国古代历史与文化 |
13 | 050T05A | 中国当代小说选读 |
14 | 050T07A | 东方文明史 |
15 | 050T02A | 唐诗宋词选读 |
16 | 130S03A | 诺贝尔生理学或医学奖史话 |
17 | 270TS4A | 基础逻辑 |
18 | 096T06A | 改变世界的力学—从牛顿到爱因斯坦 |
19 | 260T06A | 化学与社会 |
20 | 090T02A | 航天技术与人类社会 |
21 | 260T01A | 材料科技与人类实践 |
22 | 010TS6A | 大数据时代的信息素养 |
23 | 080T13A | 数学建模及应用 |
24 | 260T02A | 科学发现与诺贝尔奖 |
25 | 080T12A | 科学技术史 |
26 | 260T03A | 化学与生活 |
27 | 130S02A | 基因与人类 |
28 | 120T01A | 能源与可持续发展 |
29 | 130S01A | 生命科学导论 |
30 | 080L10A | 数学模型导引 |
31 | 141TS1A | 诺奖漫谈之生命与健康 |
32 | 134TS2C | 海洋与人类文明 |
33 | 110A28A | 地球演化与人类环境 |
34 | 026R67A | 自然资源与人类生活 |
35 | 110J86A | 环境科学概论之行动篇 |
36 | 114J86A | 环境污染事件与应急响应 |
37 | 130T05A | 人文视野中的生态学 |
38 | 270TS2A | 人际关系—社交礼仪 |
39 | 050T08A | 公众史学 |
40 | 020TS2A | 现代公民与法律 |
41 | 010TS1A | 人际关系—沟通与谈判 |
42 | 010T04A | 社会调查方法 |
43 | 27GT01A | 公关与沟通 |
44 | 394TS1A | 信息获取、管理、分析及追踪能力综合提升 |
45 | 370H01A | 欧洲建筑艺术 |
46 | 370T08A | 当代著名建筑师与优秀建筑作品赏析 |
47 | 370T09A | 创意与生活 |
48 | 010TS3A | 《国富论》导读 |
49 | 010TS2A | 平话博弈论 |
50 | 010TS5A | 经济学家与经济学 |
51 | 020TS1A | 批判性思维与逻辑训练 |
52 | 120T02A | 创新思维与创造技法 |
53 | 010T07A | 创业营销 |
54 | 010T06A | 经济学入门16讲 |
55 | 430T01A | 职业规划与创新创业 |
56 | 020TS3A | 沟通智慧 |
57 | 141TS2A | 营养与健康 |
58 | 360T07A | 世界民族音乐欣赏 |
59 | 050H10A | 博物馆学概论 |
2.非认证与评估专业学生需修读6学分通识选修核心课程,其中非艺术类专业学生所修读的6学分中必须有2学分为公共艺术课程学分。
3.认证与评估专业学生需修读4学分通识选修核心课程,其中非艺术类专业学生所修读的4学分中必须有2学分为公共艺术课程学分。
2022级及以前学生公共艺术类课程清单如下:
所属学院 | 序号 | 课号 | 课程名称 |
音乐学院
| 1 | 360T01A | 音乐鉴赏 |
2 | 360T02A | 戏曲鉴赏 |
3 | 360T03A | 戏剧鉴赏 |
4 | 360T04A | 舞蹈鉴赏 |
5 | 360T05A | 经典歌曲赏析 |
6 | 360T06A | 中国音乐艺术 |
潘天寿建筑与艺术设计学院 | 7 | 370T01A | 艺术导论 |
8 | 370T02A | 美术鉴赏 |
9 | 370T03A | 影视鉴赏 |
10 | 370T04A | 书法鉴赏 |
11 | 370T05A | 国画入门 |
12 | 370T06A | 摄影艺术 |
13 | 370T07A | 中国建筑艺术 |
教师教育学院 | 14 | 034G97D | 外国经典教育电影赏析 |
(二)2023级及以后学生
从2023级开始,每位学生需修读8学分通识选修核心课程,通识选修核心课程分为六大模块,分别是“中华文明与世界文化”“科学探索与技术创新”“生命健康与生态环境”“社会科学与公共责任”“艺术体验与审美鉴赏”“创新能力与创业素养”。具体修读要求如下:
1.所有专业学生必须选修2学分“创新能力与创业素养”课程;
2.所有非艺术专业(学前教育专业除外)学生必须选修2学分“艺术体验与审美鉴赏”课程;
3.艺术类专业和学前教育专业在“中华文明与世界文化”“科学探索与技术创新”“生命健康与生态环境”“社会科学与公共责任”中任选6学分。
4.理工农类专业在“中华文明与世界文化”“生命健康与生态环境”“社会科学与公共责任”中任选4学分;
5.人文社科专业在“科学探索与技术创新”“生命健康与生态环境”中任选4学分;
6.医学专业在“中华文明与世界文化”“科学探索与技术创新”“社会科学与公共责任”中任选4学分;
每个模块最多认定2学分,多修的学分认定为公共任意选修课学分。
具体课程清单如下:
所属模块 | 序号 | 课号 | 课程名称 |
|
中华文明与世界文化 | 1 | 064TS2A | 英语演讲与辩论 |
|
2 | 054TS3A | 汉字与中国文化 |
|
3 | 054TSDA | 《史记》解读 |
|
4 | 054TSEA | 《论语》导读 |
|
5 | 054TSGA | 《红楼梦》解读 |
|
6 | 050T01A | 《周易》解读 |
|
7 | 030TS1A | 孙子兵法与心理战 |
|
8 | 050T04A | 诺贝尔文学奖史话 |
|
9 | 050T06A | 应用写作 |
|
10 | 030TSA2 | 《西方的智慧》导读 |
|
11 | 050T09A | 西方文明史 |
|
12 | 050T03A | 中国古代历史与文化 |
|
13 | 050T05A | 中国当代小说选读 |
|
14 | 050T07A | 东方文明史 |
|
15 | 050T02A | 唐诗宋词选读 |
|
16 | 130S03A | 诺贝尔生理学或医学奖史话 |
|
17 | 270TS4A | 基础逻辑 |
|
| 18 | 020TS3A | 沟通智慧 |
|
科学探索与技术创新 | 1 | 096T06A | 改变世界的力学—从牛顿到爱因斯坦 |
|
2 | 260T06A | 化学与社会 |
|
3 | 090T02A | 航天技术与人类社会 |
|
4 | 260T01A | 材料科技与人类实践 |
|
5 | 010TS6A | 大数据时代的信息素养 |
|
6 | 080T13A | 数学建模及应用 |
|
7 | 260T02A | 科学发现与诺贝尔奖 |
|
8 | 080T12A | 科学技术史 |
|
9 | 260T03A | 化学与生活 |
|
10 | 130S02A | 基因与人类 |
|
11 | 120T01A | 能源与可持续发展 |
|
12 | 130S01A | 生命科学导论 |
|
13 | 080L10A | 数学模型导引 |
|
| 14 | 141TS1A | 诺奖漫谈之生命与健康 |
|
生命健康与生态环境 | 1 | 134TS2C | 海洋与人类文明 |
|
2 | 110A28A | 地球演化与人类环境 |
|
3 | 026R67A | 自然资源与人类生活 |
|
4 | 110J86A | 环境科学概论之行动篇 |
|
5 | 114J86A | 环境污染事件与应急响应 |
|
6 | 130T05A | 人文视野中的生态学 |
|
7 | 141TS2A | 营养与健康 |
|
社会科学与公共责任 | 1 | 270TS2A | 人际关系—社交礼仪 |
|
2 | 050T08A | 公众史学 |
|
3 | 020TS2A | 现代公民与法律 |
|
4 | 010TS1A | 人际关系—沟通与谈判 |
|
5 | 010T04A | 社会调查方法 |
|
6 | 27GT01A | 公关与沟通 |
|
7 | 394TS1A | 信息获取、管理、分析及追踪能力综合提升 |
|
艺术体验与审美鉴赏 | 1 | 360T01A | 音乐鉴赏 |
|
2 | 360T02A | 戏曲鉴赏 |
|
3 | 360T03A | 戏剧鉴赏 |
|
4 | 360T04A | 舞蹈鉴赏 |
|
5 | 360T05A | 经典歌曲赏析 |
|
6 | 360T06A | 中国音乐艺术 |
|
7 | 370T01A | 艺术导论 |
|
8 | 370T02A | 美术鉴赏 |
|
9 | 370T03A | 影视鉴赏 |
|
10 | 370T04A | 书法鉴赏 |
|
11 | 370T05A | 国画入门 |
|
12 | 370T06A | 摄影艺术 |
|
13 | 370T07A | 中国建筑艺术 |
|
14 | 034G97D | 外国经典教育电影赏析 |
|
15 | 370H01A | 欧洲建筑艺术 |
|
16 | 370T08A | 当代著名建筑师与优秀建筑作品赏析 |
|
17 | 050H10A | 博物馆学概论 |
|
18 | 360T07A | 世界民族音乐欣赏 |
|
创新能力与创业素养 | 1 | 370T09A | 创意与生活 |
|
2 | 010TS3A | 《国富论》导读 |
|
3 | 010TS2A | 平话博弈论 |
|
4 | 010TS5A | 经济学家与经济学 |
|
5 | 020TS1A | 批判性思维与逻辑训练 |
|
6 | 120T02A | 创新思维与创造技法 |
|
7 | 010T07A | 创业营销 |
|
8 | 010T06A | 经济学入门16讲 |
|
9 | 430T01A | 职业规划与创新创业 |
|
课程总门数 | 73 |
|
|
|
二、线上课程
智慧树平台上的通识选修核心课程清单和选课方式另行通知,线上课程模块与线下课程一致。修读要求如下:
1.2020级以后的学生在校期间最多修读2学分线上通识选修核心课程。
2.2020级及以前的学生每学期最多修1门线上通识选修核心课程。多修的线上通识选修核心课程,按照成绩就高原则取1门课导入选课系统,如成绩相同,则系统随机取一门课导入选课系统。2020级及以前同学在校期间超出培养方案要求的通识选修核心课程学分只能纳入通识选修一般课学分或公共任意选修课学分。
通识选修核心课程学分修满即可,不分线上线下,鼓励同学们优先修读线下课程。
课程顶替说明
课程顶替的基本条件是:
①用于顶替的课程,其教学内容与被顶替课程教学内容相近,且学分不低于被顶替课程的学分;
②因培养方案变更,造成相同学分或高学分的课程不再开设,或学生因转专业原因在转专业前已学过低学分的相应课程,在不影响专业人才培养目标的前提下可以用低学分、内容相近的课程顶替高学分的课程(学生转专业后不得修读低学分的课程来顶替高学分的课程),因材料专业有认证要求,此条对于材料专业的学生不适用;
③专业核心课程的顶替原则上必须是课程名称一样或教学内容相同或高度相近,且学分不低于被顶替课程。
其他注意事项:
1. 课程顶替不顶替成绩,只影响学业完成查询中未通过或未修读课程的通过情况,所以已经修读通过,成绩及格的课程无法且无需被其他课程顶替。
2. 7位课号相同的课程,无论修读多少遍,成绩单和学业完成查询里的获得学分只计一次,故请勿将方案内的必修课或方案内并不多修的选修课用来顶替课程(特别是大学体育课,不可通过多次修读某一同课号体育课的方式,来顶替其他课号的体育课)。
3. 大学体育课程顶替规则:
①因为大学体育保健课的教学内容是根据相应后缀数字的体育课量身设计,所以保健课顶替体育课,请务必要保 证课名后缀数字一一对应,具体如下:
课 号 | 课 名 | 顶替课程课号 | 顶替课程课名 |
040TT1A | 大学体育(一) | 040TT1B | 大学体育保健(一) |
040TT2A | 大学体育(二) | 040TT2B | 大学体育保健(二) |
040TT3A | 大学体育(三) | 040TT3B | 大学体育保健(三) |
040TT4A | 大学体育(四) | 040TT4B | 大学体育保健(四) |
②大学体育(一)、大学体育(二)、大学体育(三)、大学体育(四)之间不能互相顶替;大学体育保健(一)、大学体育保健(二)、大学体育保健(三)、大学体育保健(四)之间不能互相顶替。
4. 通识核心选修课顶替规则
除转学、转专业学生在转学、转专业前已修读过了相近课程、同名课修读情况外,其他情况学生的通识核心选修 课原则上不能被其他课程顶替。
19级-22级:通识核心选修课分为公共艺术课和非公共艺术课,19-21级学生多修的公共艺术课学分自动认到非公共艺术课学分,22级多修的公共艺术课学分不能认定非公共艺术课学分,只能作为公共任意选修学分计入总学分。
23级起,通识核心选修课分为中华文明与世界文化、科学探索与技术创新、生命健康与生态环境、社会科学与公共责任、艺术体验与审美鉴赏和创新能力和创新能力与创业素养6类,原则上不同类型的通识核心选修课不能互顶。
5. 课程顶替每年在毕业审核(3月、6月、7月、10月)以及选课结束前进行集中审核处理,不同学院的课程顶替不清楚,请务必咨询该学院的教务办。
2023级以前本科生因课程调整修读大学英语课程的方案
教务处:
因23版培养方案改版,原大学英语课程不再开设,部分2023级以前本科生需要补修或重修大学英语课程,建议其修读改版后的大学英语课程,成绩合格后进行课程顶替,顶替关系如下:
1. 艺体类
23版课程信息 | 18版课程信息 |
课号 | 课名 | 学分 | 课号 | 课名 | 学分 |
060Y45A | 大学基础英语1 | 2 | 060Y12D | 大学英语1 | 2 |
060Y46A | 大学基础英语2 | 2 | 060Y13D | 大学英语2 | 2 |
060Y37A | 大学基础英语一 | 2 | 060Y14D | 大学英语3 | 2 |
060Y47A | 大学基础英语口语1 | 1 | 060Y19B | 大学英语口语1 | 1 |
060Y48A | 大学基础英语口语2 | 1 | 060Y20B | 大学英语口语2 | 1 |
2. 英语分级A(高考英语单科成绩达到125分以下的非艺体类专业学生)
23版课程信息 | 18版课程信息 |
课号 | 课名 | 学分 | 课号 | 课名 | 学分 |
060Y37A | 大学基础英语一 | 2 | 060Y03D | 大学英语三 | 2 |
060Y39A/ 060Y38A | 大学中级英语或 大学基础英语二 | 2 | 060Y04F | 大学英语四 | 2 |
060Y40A | 大学高级英语 | 2 | 060Y30C | 大学英语五 | 2 |
060Y41A | 大学基础英语口语一 | 1 | 060Y06C | 大学英语口语三 | 1 |
060Y43A/ 060Y42A | 大学中级英语口语或大学基础英语口语二 | 1 | 060Y07C | 大学英语口语四 | 1 |
3. 英语分级B(高考英语单科成绩达到125分及以上的非艺体类专业学生)
23版课程信息 | 18版课程信息 |
课号 | 课名 | 学分 | 课号 | 课名 | 学分 |
060Y39A/ 060Y38A | 大学中级英语或 大学基础英语二 | 2 | 060Y04F | 大学英语四 | 2 |
060Y40A | 大学高级英语 | 2 | 060Y30C | 大学英语五 | 2 |
外国语学院开设的英语类公共选修课程(英语演讲与辩论064TS2A、高级英语阅读与写作060G13A、英语应用文写作060G12A、旅游英语060G05A) | 2 | 060Y32B | 大学英语六 | 2 |
060Y43A/ 060Y42A | 大学中级英语口语或大学基础英语口语二 | 1 | 060Y07C | 大学英语口语四 | 1 |
060Y44A | 大学高级英语口语 | 1 | 060Y31A | 大学英语口语五 | 1 |
23版计算机公共基础课程与18版计算机公共基础课程课程顶替对应关系
(1)以前的计算机应用基础A2,B1,B2,B3,对应23版的信息素养基础;
(2)以前的高级语言程序设计C1,C2,C3,对应23版的计算思维与程序设计C;
(3)高级办公软件还是跟以前一样,但是以前是2学分的,23版改成3学分
18版课程信息 | 23版课程信息 |
课号 | 课名 | 学分 | 课号 | 课名 | 学分 |
100J01I | 计算机应用基础A1 | 2 | 100J23A | 计算思维与程序设计C | 3 |
100J01J | 计算机应用基础A2 | 2 | 100J20A | 信息素养基础 | 2 |
100J01K | 计算机应用基础B1 | 2 | 100J20A | 信息素养基础 | 2 |
100J01L | 计算机应用基础B2 | 2 | 100J20A | 信息素养基础 | 2 |
100J01M | 计算机应用基础B3 | 2 | 100J20A | 信息素养基础 | 2 |
100J10A | 计算机统计分析 | 2 | 100J22A | Python程序设计 | 3 |
